Arbeitszeit-Grenzwerte in der Schweiz auf einen Blick
Wie lange darf in der Schweiz gearbeitet werden? Die wichtigsten Zahlen aus Arbeitsgesetz und Obligationenrecht in einer Tabelle.
Stand der Rechtsgrundlagen: 26.10.2026. Allgemeine Information, keine Rechtsberatung. GAV und Arbeitsvertrag können abweichen.
| Regel | Wert | Grundlage |
|---|---|---|
| Wöchentliche Höchstarbeitszeit | 45 Std. für industrielle Betriebe, Büropersonal, technische und andere Angestellte sowie Verkaufspersonal in Grossbetrieben des Detailhandels; 50 Std. für alle übrigen | Art. 9 ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Arbeitswoche | Montag 00:00 bis Sonntag 24:00; höchstens 5½ Arbeitstage pro Woche | Art. 16 ArGV 1 (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Wochen mit Feiertagen | Höchstarbeitszeit wird anteilig gekürzt, wenn ein sonntagsgleicher Feiertag auf einen Arbeitstag fällt | Art. 23 ArGV 1 (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Überzeit pro Tag | höchstens 2 Std., ausser an arbeitsfreien Werktagen und in Notfällen | Art. 12 ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Überzeit pro Kalenderjahr | höchstens 170 Std. bei 45-Std.-Personal, 140 Std. bei 50-Std.-Personal | Art. 12 ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Zuschlag Überzeit | mindestens 25 %, zwingend; beim Büro- und technischen Personal erst ab der 61. Std. im Jahr; entfällt bei Ausgleich durch Freizeit gleicher Dauer innert 14 Wochen (schriftlich bis 12 Monate) | Art. 13 ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster), Art. 25 ArGV 1 (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Zuschlag Überstunden | mindestens 25 %, schriftlich abdingbar; Ausgleich durch Freizeit nur im Einverständnis | Art. 321c OR (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Pausen | mehr als 5½ Std. Arbeit: 15 Min.; mehr als 7 Std.: 30 Min.; mehr als 9 Std.: 60 Min. | Art. 15 ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster), Art. 18 ArGV 1 (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Tägliche Ruhezeit | mindestens 11 Std. am Stück; einmal pro Woche auf 8 Std. verkürzbar, wenn im Schnitt von 2 Wochen 11 Std. eingehalten sind | Art. 15a ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Wöchentliche Ruhe | Ruhetag und tägliche Ruhezeit zusammen mindestens 35 Std. am Stück | Art. 21 ArGV 1 (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Tag, Abend, Nacht | Tagesarbeit 06–20 Uhr, Abendarbeit 20–23 Uhr, Nachtarbeit 23–06 Uhr | Art. 10 ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster), Art. 16 ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Tagesrahmen | Tages- und Abendarbeit inklusive Pausen und Überzeit innerhalb von 14 Std. | Art. 10 ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Zuschlag Nachtarbeit | vorübergehend (weniger als 25 Nächte im Jahr): mindestens 25 % Lohnzuschlag; dauernd oder regelmässig: 10 % Zeitzuschlag | Art. 17b ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster), Art. 31 ArGV 1 (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Zuschlag Sonntagsarbeit | vorübergehend (höchstens 6 Sonntage im Jahr, Feiertage eingerechnet): 50 % Lohnzuschlag | Art. 19 ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Jugendliche unter 18 | höchstens 9 Std. pro Tag, Rahmen 12 Std., Ruhezeit 12 Std., Arbeitsende bis 16 Jahre um 20 Uhr, ab 16 um 22 Uhr; keine Nacht- und Sonntagsarbeit | Art. 31 ArG (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Ferien | mindestens 4 Wochen pro Dienstjahr, bis zum vollendeten 20. Altersjahr 5 Wochen | Art. 329a OR (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
| Aufbewahrung der Zeiterfassung | mindestens 5 Jahre | Art. 73 ArGV 1 (öffnet Fedlex in neuem Fenster) |
Ausgenommen von den Arbeitszeitvorschriften des Arbeitsgesetzes sind unter anderem Personen mit höherer leitender Tätigkeit (Art. 3 lit. d ArG); für sie gelten Überstunden und Ferien nach OR weiterhin.
Zytpilot prüft diese Grenzwerte beim Stempeln und warnt, bevor eine Regel verletzt wird.
Kostenlos registrieren